Perfil do Player
| Perfil do Player | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Raza | ||||
| Blade Knight | |||||
| Nivel | Master LVL | Resets | Grand Resets | ||
| 389 | 0 | 58 | 0 | ||
| Stats | |||
|---|---|---|---|
| Força | Agilidade | Vitalidade | Energia |
| Mas Info | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Guild | |||||
| DRAGONS | |||||
| Zen | Mapa | Kills | Status | ||
| 1.981.402.600 | Arena (87 - 56) | 0 | Offline | ||
| Inventario | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Inventario de mengo | |||||
Login da conta
Informações
| Versão | 1.01t | |
| Exp | 150x | 250x | |
| Master Exp | 2 | 5 | |
| Drop | 30% | 45% | |
| Contas | 62 | |
| Personagem | 80 | |
| Guilds | 4 | |
| Users On | 1 | |
| Servidor | Offline... Offline |
Castle Siege
Estágio
Estágio
Período de Registro de Guild
Batalha do Castle Siege
Batalha do Castle Siege
6 dias 11 horas
Top Level
Top resets
| Personagem | Classe | Resets |
|---|---|---|
| Soul Master | 346 | |
| Soul Master | 335 | |
| Blade Knight | 300 | |
| Dark Lord | 245 | |
| Muse Elf | 226 |
Top Guilds
BR
EN
ES
PH
RO
CN
RU
LT

